Ответвитель ОТА1-6 на 1 отвод, серии "Н"
Артикул:
01008
68.27 ₽/шт
*Внимание! Точную стоимость товара уточняйте у менеджера.
Есть в наличии*
Потери на отвод, дБ
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 24
- 6
- 8
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
Описание
Описание
Серия качественных ответвителей,
Корпус устройства может отличаться от изображенного на фотографии!
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц |
Сквозные потери | 2,5 - 3,0 дБ |
Потери на отвод | 6 ± 1 дБ |
Коэффициент экранирования | ≥ 100 дБ |
Развязка проход-отвод | 24 - 22 дБ |
Возвратные потери | 20 - 17 дБ |
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц |
Сквозные потери | 2,0 - 2,4 дБ |
Потери на отвод | 8 ± 1 дБ |
Коэффициент экранирования | ≥ 100 дБ |
Развязка проход-отвод | 28 - 25 дБ |
Возвратные потери | 20 - 17 дБ |
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц |
Сквозные потери | 2,0 - 2,4 дБ |
Потери на отвод | 10 ± 1 дБ |
Коэффициент экранирования | ≥ 100 дБ |
Развязка проход-отвод | 25 дБ |
Возвратные потери | 20 - 17 дБ |
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц |
Сквозные потери | 0,8 - 1,5 дБ |
Потери на отвод | 12 ± 1 дБ |
Коэффициент экранирования | ≥ 100 дБ |
Развязка проход-отвод | 28 - 26 дБ |
Возвратные потери | 20 - 17 дБ |
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц |
Сквозные потери | 0,8 - 1,2 дБ |
Потери на отвод | 14 ± 1 дБ |
Коэффициент экранирования | ≥ 100 дБ |
Развязка проход-отвод | 28 - 26 дБ |
Возвратные потери | 20 - 17 дБ |
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц |
Сквозные потери | 0,8 - 1,0 дБ |
Потери на отвод | 16 ± 1 дБ |
Коэффициент экранирования | ≥ 100 дБ |
Развязка проход-отвод | 28 - 26 дБ |
Возвратные потери | 20 - 17 дБ |
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц |
Сквозные потери | 0,8 - 1,0 дБ |
Потери на отвод | 18 ± 1 дБ |
Коэффициент экранирования | ≥ 100 дБ |
Развязка проход-отвод | 30 - 28 дБ |
Возвратные потери | 20 - 17 дБ |
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц |
Сквозные потери | 0,8 - 1,0 дБ |
Потери на отвод | 20 ± 1 дБ |
Коэффициент экранирования | ≥ 100 дБ |
Развязка проход-отвод | 32 - 28 дБ |
Возвратные потери | 20 - 17 дБ |
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц |
Сквозные потери | 0,8 - 1,2 дБ |
Потери на отвод | 24 ± 1 дБ |
Коэффициент экранирования | ≥ 100 дБ |
Развязка проход-отвод | 32 - 28 дБ |
Возвратные потери | 20 - 17 дБ |
Задать вопрос
Задать вопрос из карточки товара
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.