Шнур коммутационный NMC-PC4UE55B-xxx-GY, кат. 6, PVC нг(А)
- Шнур коммутационный.
- Длинна 0,3-20 м,
- Количество пар - 4.
- Разъемы - RJ45-RJ45.
- Неэкранированный.
- Категория 6.
- Тип кабеля -UTP.
- Серый цвет оболочки.
*Внимание! Точную стоимость товара уточняйте у менеджера.
Описание
Коммутационный шнур NIKOMAX U/UTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, BC (чистая медь), 24AWG (7х0,205мм), PVC нг(А), серый.
Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для соединения кабельных линий патч-панелей и активного сетевого оборудования между собой, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения, и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию.
Коммутационные шнуры состоят из отрезка патч-кабеля, оконцованного разъемами RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту Т568В. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда.
Базовая комплектация:
Коммутационный шнур - 1шт.
Артикул | NMC-PC4UE55B-XXX-C-GY | NMC-PC4UE55B-XXX-GY | NMC-PC4UD55B-XXX-C-GY | NMC-PC4UD55B-XXX-ZZ |
Тип коннекторов | 2xRJ45/8P8C | |||
Покрытие контактов | Золото, 50 микродюймов | |||
Схема разводки | С обоих концов по стандарту T568B | |||
Защитный колпачок | Заливной, с защитой защелки | |||
Категория | 6 | 5e | ||
Полоса пропускания, МГц | 250 | 100 | ||
Исполнение | Неэкранированное | |||
Тип кабеля | U/UTP | |||
Количество пар | 4 | |||
Тип проводников | Многожильный | |||
Диаметр проводников, AWG (мм) | 24 (7x0,205) | |||
Материал изоляции проводников | Полиэтилен (PE) | |||
Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 1 | |||
Материал внешней оболочки | LSZH-компаунд | Поливинилхлорид (PVC) | LSZH-компаунд | Поливинилхлорид (PVC) |
Внешний диаметр оболочки, мм | 6 | 5,5 | ||
Цвет оболочки | Серый | 7 цветов | ||
Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 | |||
Поддерживаемые приложения |
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
||
Диапазоны температур, °С | Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +50 | |||
Гарантия | 1 год | |||
Упаковка | Индивидуальная - полиэтиленовый пакет |
Артикул | Категория | Исполнение | Длина, м | Цвет | Объем с упаковкой, м3 | Масса с упаковкой, кг |
NMC-PC4UE55B-005-GY | 6 | Неэкранированное | 0,5 | Серый | 0,000181 | 0,030 |
NMC-PC4UE55B-010-GY | 6 | Неэкранированное | 1 | Серый | 0,000226 | 0,040 |
NMC-PC4UE55B-015-GY | 6 | Неэкранированное | 1,5 | Серый | 0,000251 | 0,060 |
NMC-PC4UE55B-020-GY | 6 | Неэкранированное | 2 | Серый | 0,000301 | 0,070 |
NMC-PC4UE55B-030-GY | 6 | Неэкранированное | 3 | Серый | 0,000376 | 0,100 |
NMC-PC4UE55B-050-GY | 6 | Неэкранированное | 5 | Серый | 0,000564 | 0,160 |
NMC-PC4UE55B-075-GY | 6 | Неэкранированное | 7,5 | Серый | 0,001430 | 0,218 |
NMC-PC4UE55B-100-GY | 6 | Неэкранированное | 10 | Серый | 0,001710 | 0,325 |
Задать вопрос из карточки товара
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.