Кабель U/UTP, 10 пар, Кат.3, медь, 26AWG, внутренний, серый, 305м NIKOLAN NKL 8120A-GY
- Телефонный.
- 10пар медных проводников.
- неэкранированный.
- соответствует категории 3.
- предназначен для внутренней прокладки.
! Ваша цена может стать ниже, зарегистрируйтесь или отправьте запрос
*Внимание! Точную стоимость товара уточняйте у менеджера.
Описание
Кабель NIKOLAN U/UTP 10 пар, Кат.3 (Класс C), 16МГц, одножильный, BC (чистая медь), 26AWG (0,405мм), внутренний, PVC нг(А), серый, 305м - гарантия: 1 год
Многопарные кабели на основе витой пары проводников используются для организации магистральных кабельных сегментов для передачи по ним данных и голосовых приложений.
Модельный ряд включает в себя кабели для внутренней прокладки на 10, 25 и 50 пар 3-й и 5-й категорий, а также внешний кабель категории 5 на 25 пар.
Характеристики многопарных кабелей NIKOLAN с оболочками PVC и PE
| Артикул | NKL 8125A-GY | NKL 5125A-GY | NKL 6125A-GY |
| Категория | 3 | ||
| Полоса пропускания, МГц | 16 | ||
| Тип | U/UTP | ||
| Количество пар | 10 | 25 | 50 |
| Материал проводников | Медь | ||
| Тип проводников | Одножильный | ||
| Диаметр проводников, AWG (мм) | 26 (0,405) | ||
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) | ||
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,15 | ||
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,71 | ||
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | ||
| Применение | Для внутренней прокладки | ||
| Толщина оболочки, мм | 0,85 | 0,95 | 1 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 6,5 | 9,2 | 12,5 |
| Цвет оболочки | Серый | ||
| Защитная пленка | Полиэстер | ||
| Разрывная нить | Есть | ||
| Погонная масса, кг/км | 70 | 120 | 200 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 8 | ||
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | Не менее 6 | ||
| Растягивающее усилие, H | Не более 100 | Не более 250 | Не более 500 |
| Прочность на разрыв, H | Не более 500 | Не более 1250 | Не более 2500 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100±15 | ||
| Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,65 | ||
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 95 | ||
| Длина, м | 500 | ||
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 | ||
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, TR-4 | ||
| Диапазоны температур, °С | Хранение - от -20 до +60. Прокладка - от 0 до +50. Эксплуатация - от -20 до +60 | ||
| Упаковка | Индивидуальная - деревянный барабан | ||
| Размеры упаковки (барабан, ДхВ), мм | 380х325 | 500х325 | 550х485 |
| Гарантия | 1 год | ||
| Артикул | Кол-во пар |
Категория | Тип | Применение | Оболочка | Цвет оболочки |
Длина, м | Объем с упаковкой, м3 |
Масса с упаковкой, кг |
| NKL 8120A-GY | 10 | 3 | U/UTP | Внутреннее | PVC | Серый | 305 | 0,0272 | 19,0 |
| NKL 5120A-GY | 25 | 3 | U/UTP | Внутреннее | PVC | Серый | 305 | 0,0380 | 41,0 |
| NKL 6120A-GY | 50 | 3 | U/UTP | Внутреннее | PVC | Серый | 305 | - | 70,3 |
| NKL 6125A-GY | 50 | 3 | U/UTP | Внутреннее | PVC | Серый | 500 | 0,1152 | 117,0 |
Задать вопрос из карточки товара
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.