Оптический линейный терминал C-Data EPON OLT FD1208S-B1
Порты:
4 uplink GE ports
4 uplink SFP
4 10-Гбит/сек SFP
8 EPON
*Внимание! Точную стоимость товара уточняйте у менеджера.
Описание
Полностью соответствует стандартам EEE 802.3x и FSAN.Данный терминал представляет собой устройство для монтажа в стойку емкостью 1U, имеющее на борту 1 порт USB, 4 порта uplink GE, 4 порта uplink SFP, 4 10-гигабитных порта и 8 EPON портов.
Один порт поддерживает соотношение разделения 1:64.
Максимально система поддерживает 512 EPON-терминалов, осуществляющих доступ к сети.
Параметр | Ед.изм. | Значение |
Медный-порт | ||
---|---|---|
Количество | шт | 4 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 10/100/1000 auto-negotiable |
Тип коннектора | RJ45 | |
Оптический | ||
Количество | шт | 4 |
Скорость передачи данных | Гбит/с | 1.25 |
Тип разъема | pluggable SFP | |
Оптический | ||
Количество | шт | 4 |
Скорость передачи данных | Гбит/с | 10 |
Тип разъема | pluggable SFP | |
PON порт | ||
Количество | шт | 8 |
Скорость передачи данных | Гбит/с | 1,25 symmetrical |
Тип разъема | pluggable SFP PON stick | |
Коэффициент деления | 1:64 | |
Management | ||
Количество | шт | 1 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 100 |
Тип коннектора | RJ45 | |
CONSOLE | ||
Количество | шт | 1 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 100 |
Тип коннектора | RJ45 | |
Физические характеристики | ||
Габариты, (ДхШхВ) | мм | 440х350х44 |
Вес | кг | 4,5 |
Полоса пропускания | Гбит/с | 112 |
Потребляемая мощность | Вт | 50 |
Источник питания, DC | В | 36~72 |
Источник питания, AC |
90~240, 47/63Гц |
|
Источник питания, поддержка BBU |
11~14 |
|
Рабочая температура | C | 0~50 |
Температура хранения | C | -40~80 |
Относительная влажность | % | 5~90 |
Функционал | ||
Мониторинг системы охлаждения | ||
Мониторинг статуса портов и их конфигурации | ||
Поддержка Vlan (4096), Trunk-mode(802.3dd), RSTP, IGMP snooping, QoS, Flow-control(802.x), SNMP | ||
Поддержка Dynamic Bandwidth Allocation(DBA), ACL, авторизация/аутентификация и конфигурация ONT терминалов, Dying Gasp | ||
Управление alarm и trap событиями | ||
Поддержка маршрутизации statick unicast/multicast, RIP, dynamic multicast с активным источником |
Задать вопрос из карточки товара
Самовывоз - 23.12.2024
Доставка Москва и МО: 23.12.2024
Доставка в Казахстан ТК: 23.12.2024
Передача в ТК: 23.12.2024
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.