Оптический линейный терминал OLT C-DATA FD1204S-B1
Порты:
4 uplink GE
4 uplink SFP
2 10 Гбит/сек SFP
4 EPON
*Внимание! Точную стоимость товара уточняйте у менеджера.
Описание
Параметр | Ед.изм. | Значение |
Медный-порт | ||
---|---|---|
Количество | шт | 4 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 10/100/1000 auto-negotiable |
Тип коннектора | RJ45 | |
Оптический | ||
Количество | шт | 2 |
Скорость передачи данных | Гбит/с | 10 |
Тип разъема | pluggable SFP | |
PON порт | ||
Количество | шт | 4 |
Скорость передачи данных | Гбит/с | 1,25 symmetrical |
Тип разъема | pluggable SFP PON stick | |
Коэффициент деления | 1:64 | |
Management | ||
Количество | шт | 1 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 100 |
Тип коннектора | RJ45 | |
CONSOLE | ||
Количество | шт | 1 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 100 |
Тип коннектора | RJ45 | |
Физические характеристики | ||
Габариты, (ДхШхВ) | мм | 440х230х44 |
Вес | кг | 4 |
Полоса пропускания | Гбит/с | 58 |
Потребляемая мощность | Вт | 50 |
Источник питания, DC | В | 40~72 |
Источник питания, AC |
100~240, 50/60 Гц |
|
Источник питания, поддержка BBU |
11~14 |
|
Рабочая температура | C | -15~50 |
Температура хранения | C | -40~80 |
Относительная влажность | % | 5~90 |
Функционал | ||
Мониторинг системы охлаждения | ||
Мониторинг статуса портов и их конфигурации | ||
Поддержка Vlan (4096), Trunk-mode(802.3dd), RSTP, IGMP snooping, QoS, Flow-control(802.x), SNMP | ||
Поддержка Dynamic Bandwidth Allocation(DBA), ACL, авторизация/аутентификация и конфигурация ONT терминалов, Dying Gasp | ||
Управление alarm и trap событиями | ||
Поддержка маршрутизации statick unicast/multicast, RIP, dynamic multicast с активным источником |
Задать вопрос из карточки товара
Самовывоз - 23.12.2024
Доставка Москва и МО: 23.12.2024
Доставка в Казахстан ТК: 23.12.2024
Передача в ТК: 23.12.2024
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.